2020年度国家科学技术奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
1 | 自然科学奖 | 二等 | 碳链与金属的螯合化学 | 厦门大学、南京大学、大连理工大学 | 化学化工学院 | 是 | 夏海平、张弘、朱军、朱从青、王铜道 |
2020年度福建省科学技术奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
2 | 自然科学奖 | 一等 | 快速磁共振波谱成像方法及应用 | 厦门大学、厦门理工学院、汕头大学 | 电子科学与技术学院、化学化工学院 | 是 | 屈小波、陈忠、郭迪、闫敬文、高锦豪 |
3 | 科技进步奖 | 一等 | 海工装备关键涂层及功能材料研发与技术创新应用 | 厦门大学、海洋化工研究院有限公司、信和新材料股份有限公司 | 材料学院 | 是 | 戴李宗、卢伟、王书传、许一婷、张学卿、周媛、袁从辉、王诗榕、陈国荣 |
4 | 科技进步奖 | 一等 | 鲍远缘杂交育种技术与产业化应用 | 厦门大学、晋江福大鲍鱼水产有限公司、福建闽锐宝海洋生物科技有限公司、集美大学 | 海洋与地球学院 | 是 | 柯才焕、游伟伟、骆轩、李东昌、陈业鑫、曹敏杰、章骞、黄妙琴、柯津伟 |
5 | 科技进步奖 | 一等 | 面向航天工程基于亚流态力链的粒子阻尼关键技术研发与产业化应用 | 厦门大学、厦门振为科技有限公司、北京金茂绿建科技有限公司、厦门环寂高科有限公司 | 航空航天学院 | 是 | 肖望强、林麒、吉利、罗元易、陈沁楠、詹镕勋、马盛林、王晓光 |
6 | 科技进步奖 | 一等 | 高性能氢燃料电池客车关键技术及产业化 | 厦门大学、厦门金龙旅行车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、福建亚南电机有限公司、爱德曼氢能源装备有限公司 | 航空航天学院 | 是 | 周伟、石添华、褚旭阳、宋光吉、张汝辉、林剑健、谢义淳、刘建飞 |
7 | 科技进步奖 | 一等 | 基于机器学习的物联网攻击轻量级检测技术及应用 | 厦门大学、集美大学、厦门四信通信科技有限公司、厦门市巨龙信息科技有限公司、厦门星纵信息科技有限公司 | 信息学院 | 是 | 肖亮、赵彩丹、赵毅峰、许伟坚、陈淑武、刘晹、郑陈挺、唐余亮、黄联芬、唐仕斌 |
8 | 科技进步奖 | 一等 | 紧致化视觉计算关键技术及其产业化 | 厦门大学、南强智视(厦门)科技有限公司、腾讯科技(上海)有限公司、厦门狄耐克智能科技股份有限公司、厦门路桥信息股份有限公司 | 信息学院 | 是 | 曹刘娟、孙晓帅、王振宁、黄飞跃、陈杞城、于用真、吴永坚、纪荣嵘 |
9 | 自然科学奖 | 一等 | 新型纳米探针的功能设计与生物医学影像应用 | 福州大学、厦门大学 | 信息学院 | 否 | 杨黄浩、李娟、刘刚、林立森、宋晓荣 |
10 | 技术发明奖 | 二等 | 均相多靶核酸检测关键技术研究与应用 | 厦门大学、厦门致善生物科技股份有限公司 | 生命科学学院 | 是 | 李庆阁、黄秋英、许晔、廖逸群、宋娜杰 |
11 | 科技进步奖 | 二等 | 复杂业务场景的多源位置信息融合技术及弹性应用研究 | 厦门理工学院、厦门大学、厦门雅迅网络股份有限公司、厦门精图信息技术有限公司、福建经纬测绘信息有限公司 | 信息学院 | 否 | 朱顺痣、郑灵翔、乔志勇、陈义华、郑志煌、章欣欣、邓健 |
12 | 科技进步奖 | 二等 | 视觉神经网络光电集成系统及其条码识别技术产业化应用 | 厦门大学、福建新大陆自动识别技术有限公司、厦门睿智微电子技术有限公司 | 电子科学与技术学院 | 是 | 郭东辉、郭栋、罗闳訚、贺珊、林建华、陈艳、李琳 |
13 | 科技进步奖 | 二等 | 绿僵菌核心资源发掘及其防控林业害虫关键技术创新与应用 | 福建省林业科学研究院、厦门大学、龙岩市新罗区森林病虫害防治检疫站、福州植物园、泉州森林公园管理处、南平市建阳区营林技术指导站 | 航空航天学院 | 否 | 何学友、蔡守平、郑宏、周军现、陈文玉、韩国勇、龚辉 |
14 | 科技进步奖 | 二等 | 智能健康云公共服务平台研发与产业化 | 厦门市健康医疗大数据中心(厦门市医药研究所)、易联众信息技术股份有限公司、智业软件股份有限公司、厦门大学、北京航空航天大学、福建医联康护信息技术有限公司 | 信息学院 | 否 | 叶荔姗、王连生、陈沫良、朱皞罡、施建安、陈坚、林烨 |
15 | 科技进步奖 | 二等 | 自主可控的大功率电能变换装备关键共性技术研究及产业化 | 漳州科华技术有限责任公司、湖南大学、科华恒盛股份有限公司、福州大学、厦门大学 | 信息学院 | 否 | 陈四雄、易龙强、陈燕东、苏先进、王武、曾奕彰、张志宏 |
16 | 科技进步奖 | 二等 | 基于生态系统演变的北极海洋生物资源潜力评价技术研究与应用 | 自然资源部第三海洋研究所、中国极地研究中心(中国极地研究所)、厦门大学、上海海洋大学、中国气象科学研究院、中国海洋大学 | 海洋与地球学院 | 否 | 林龙山、余兴光、雷瑞波、陈敏、唐建业、卞林根、曹勇 |
17 | 自然科学奖 | 三等 | 受细胞启发的计算模型及计算复杂性 | 厦门大学 | 信息学院 | 是 | 曾湘祥、刘向荣、江敏、李子铭、索娟 |
18 | 自然科学奖 | 三等 | 领域知识驱动的图像复原及增强机器学习方法研究 | 厦门大学 | 信息学院 | 是 | 丁兴号、傅雪阳、黄悦、袁飞、程恩 |
19 | 科技进步奖 | 三等 | 晶粒分层控制的高电压低钴动力锂电池多元复合正极材料 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门大学 | 能源学院 | 否 | 杨金洪、曾雷英、魏国祯、郑超、李君涛 |
20 | 科技进步奖 | 三等 | 面向公共安全的城市高低空信息融合与增强现实防控系统 | 罗普特科技集团股份有限公司、厦门大学、集美大学、罗普特(厦门)系统集成有限公司 | 信息学院 | 否 | 苏松志、张翔、蔡国榕、江文涛、黄敏 |
21 | 科技进步奖 | 三等 | 基于患者路径的全流程精准诊疗服务平台 | 厦门大学附属中山医院、厦门大学、医惠科技有限公司 | 医学院 | 否 | 姚毅虹、蔡建春、杨帆、何国平、王琰 |
22 | 科技进步奖 | 一等 | 土木工程高难度施工数字化监控关键技术及应用 | 福建工程学院、福建省永正工程质量检测有限公司、厦门大学、中铁一局集团有限公司、福州城建设计研究院有限公司、中旗华昊建设有限公司、中建海峡建设发展有限公司、福建省五洲建设集团有限公司 | 建筑与土木工程学院 | 否 | 吴 琛、陈志为、郑长杰、麻胜兰、林国良、余印根、肖友淦、张 铮、崔海峰、刘敏毅 |
2021年度厦门市科学技术奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
23 | 科技进步奖 | 一等 | 轴承式单向超越离合器研发及产业化 | 厦门大学;传孚科技(厦门)有限公司;福建省三明齿轮箱有限责任公司; | 航空航天学院(产业技术研究院) | 是 | 许水电;曾景华;李延福;许涛;姚斌;赖克进;邹辉;张源才; |
24 | 科技进步奖 | 一等 | 基于微流控芯片的液体活检新方法 | 厦门大学;德运康明(厦门)生物科技有限公司; | 化学化工学院 | 是 | 杨朝勇;朱志;宋彦龄;Metages Gashaw Ahmed;黄梦娇;张明霞;许醒;张惠敏; |
25 | 科技进步奖 | 二等 | 通信感知一体化的终端设备关键技术研发 | 厦门大学;厦门亿联网络技术股份有限公司; | 信息学院 | 是 | 唐余亮;黄联芬;卢荣富;施芝元;张惠荣;高志斌;郭杰锋;冯超; |
26 | 科技进步奖 | 二等 | 面向民生的政务服务大数据平台关键技术研发与应用 | 厦门大学;厦门市民数据服务股份有限公司;银联商务股份有限公司厦门分公司;云从科技集团股份有限公司;众数(厦门)信息科技有限公司; | 信息学院 | 是 | 杨律青;上官慧柏;吴炳坤;李沛;姚志强;林晨;张志宏;黄海云; |
27 | 科技进步奖 | 二等 | 高分辨高稳定性Mini-LED显示技术研发及产业化 | 厦门大学;厦门市信达光电科技有限公司;太龙(福建)商业照明股份有限公司;厦门强力巨彩显示技术有限公司; | 电子科学与技术学院 | 是 | 吴挺竹;陈亚勇;庄跃龙;黄文杰;郭伟杰;张海东;高新颜;陈忠; |
28 | 科技进步奖 | 二等 | 中华白海豚及其栖息地保护体系构建与应用 | 自然资源部第三海洋研究所;广西科学院;北部湾大学;厦门大学; | 海洋与地球学院 | 否 | 王先艳;黄祥麟;吴海萍;吴福星;赵丽媛;祝茜;许肖梅;牛富强; |
29 | 科技进步奖 | 二等 | 智能网联电动汽车底盘一体化集成与协同控制技术及产业化 | 厦门金龙旅行车有限公司;厦门大学; | 航空航天学院 | 否 | 郭景华;石添华;张文超;王靖瑶;陆军;尤双和;李文昌;陈骏生; |
30 | 科技进步奖 | 二等 | 核反应堆堆芯灰控制棒用中子吸收材料的关键制备技术与应用 | 厦门大学; | 能源学院 | 是 | 冉广;王珂;林建新;刘腾蛟;吕冬;吴怡祯; |
31 | 科技进步奖 | 二等 | 城镇排水管网系统施工与智能监测关键技术研究 | 厦门市政工程有限公司;福建洪庄建设有限公司;厦门大学;华侨大学;厦门市政环境科技股份有限公司; | 信息学院 | 否 | 陈有雄;黄晨曦;郭瑞孝;王成;蔡万强;陈志清;朱国勇;魏陈波; |
32 | 科技进步奖 | 二等 | 功能性复合薄膜高效制造关键技术与产业应用 | 厦门大学;厦门理工学院;厦门市科宁沃特科技有限公司;厦门世达膜科技有限公司;厦门纳莱科技有限公司; | 航空航天学院 | 是 | 郑高峰;李文望;纪镁铃;李振峰;王翔;姜佳昕;黄春梅;江鹭鹭; |
33 | 科技进步奖 | 三等 | 面向智慧城市的视觉目标感知关键技术研究与产业化 | 厦门理工学院;厦门柏事特信息科技有限公司;厦门大学;易成功(厦门)信息科技有限公司; | 信息学院 | 否 | 陈思;王旭昕;严严;曾念峰;吴芸;卢俊文;郭灿阳;陈进勇; |
34 | 科技进步奖 | 三等 | 全透明高效深紫外LED关键技术及其新冠病毒瞬灭攻关应用 | 厦门大学;厦门瑶光半导体科技有限公司;厦门市朗星科技股份有限公司; | 物理科学与技术学院 | 是 | 蔡端俊;黄生荣;李书平;白鹭明;高娜;陈子鹏;林纪勇;陈小红; |
35 | 科技进步奖 | 三等 | 代谢物成像磁共振技术在神经精神类疾病的临床转化应用 | 厦门医学院附属第二医院;厦门大学;厦门大学附属翔安医院; | 电子科学与技术学院 | 否 | 延根;陈忠;任克;林雁勤;蔡淑惠;杨永贵;石大发; |
2021年度人才奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
36 | 2021年度何梁何利基金科学与技术奖 | 优秀奖 | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 郑南峰 |
37 | 第十六届福建青年科技奖 | 科学与技术创新奖—青年创新奖 | / | 厦门大学 | 数学科学学院 | 是 | 夏超 |
38 | 第十六届福建青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 航空航天学院 | 是 | 尤延铖 |
39 | 第十六届福建青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 物理科学与技术学院 | 是 | 陈理想 |
40 | 第十六届福建青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 电子科学与技术学院 | 是 | 罗正钱 |
41 | 2021年度福建省最美科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 王野 |
42 | 2021年度福建省优秀科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 数学科学学院 | 是 | 邱建贤 |
43 | 2021年度福建省优秀科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 材料学院 | 是 | 周忠华 |
2021年度其他奖项 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
44 | 第二十二届中国专利奖 | 优秀奖 | 电解电容器用低压阳极铝箔阶梯非正弦波变频腐蚀方法(ZL201510270191.8) | 厦门大学,广东华锋新能源科技股份有限公司,肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司 | 化学化工学院 | 是 | 林昌健、钱国庆、陈宇峰、程永刚、王文宝、孙岚、谭帼英 |