2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
1 | 自然科学奖 | 一等 | | 厦门大学 | 海洋与地球学院 | 是 | 史大林等 |
2 | 自然科学奖 | 二等 | | 厦门大学,中山大学 | 信息学院 | 是 | 肖亮等 |
3 | 技术发明奖 | 二等 | | 厦门大学,郑州大学,清华大学,厦门美图之家科技有限公司,华为技术有限公司 | 信息学院 | 是 | 纪荣嵘等 |
4 | 自然科学奖 | 一等 | | 厦门大学为第二完成单位 | 材料学院 | 否 | 孙志梅等 |
2021年度福建省科学技术奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
5 | 自然科学奖 | 一等 | 热力学亚稳态纳米晶的形成机制与可控合成 | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 谢兆雄、匡勤、林海昕、蒋亚琪、郑兰荪 |
6 | 科技进步奖 | 一等 | 显示用微小尺寸氮化物LED芯片关键技术 | 厦门大学、南京大学、厦门三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司 | 物理科学与技术学院 | 是 | 张荣、康俊勇、刘斌、陆海、刘建明、黄凯、李金钗、陶涛、臧雅姝、吴超瑜 |
7 | 科技进步奖 | 一等 | 沿海水域藻华与微小有害生物的高效绿色防控新技术及工程应用 | 厦门大学、大连海事大学、中国环境科学研究院、中科同恒环境科技有限公司、厦门水务集团有限公司 | 环境与生态学院 | 是 | 白敏冬、黄金良、魏源、艾春香、俞哲、方宏达、张钰博、张小芳、林少云、郑琦琳 |
8 | 科技进步奖 | 一等 | 复杂场景的海量视频智能分析平台关键技术研发与产业化 | 厦门理工学院、厦门大学、厦门市美亚柏科信息股份有限公司、电子科技大学 | 信息学院 | 否 | 朱顺痣、王菡子、周成祖、商烁、陈思、栾江霞、严严、钟瑛、林淑强、陈玉明 |
9 | 自然科学奖 | 二等 | 双曲守恒律的高精度数值方法研究 | 厦门大学、南京航空航天大学 | 数学科学学院 | 是 | 邱建贤、朱君 |
10 | 自然科学奖 | 二等 | 超材料理论及新型波场调控 | 厦门大学、苏州大学、浙江大学 | 物理科学与技术学院 | 是 | 陈焕阳、徐亚东、王振宇、伏洋洋、徐林 |
11 | 科技进步奖 | 二等 | 鲍鱼南北大规模保活运输与精深加工技术及产业化应用 | 集美大学、福建中新永丰实业有限公司、厦门大学、福建海文铭海洋科技发展有限公司、晨洛(福州)食品有限公司、福建紫山集团股份有限公司 | 海洋与地球学院 | 否 | 曹敏杰、孙乐常、陈玉磊、吴永寿、章骞、柯才焕、游伟伟 |
12 | 科技进步奖 | 二等 | 体现辨证论治特点的中医药疗效评价方法与应用研究 | 福建中医药大学、漳州片仔癀药业股份有限公司、厦门大学 | 医学院 | 否 | 李灿东、林雪娟、黄进明、罗志明、俞洁、闵莉、王洋 |
13 | 科技进步奖 | 二等 | 纳米流式检测技术的研发、应用及产业化 | 厦门大学、厦门福流生物科技有限公司 | 化学化工学院 | 是 | 颜晓梅、朱少彬、马玲、田野、陈超翔、吴丽娜 |
14 | 科技进步奖 | 二等 | 城市轨道交通智慧建造与空间智能感知关键技术及产业化应用 | 厦门大学、厦门轨道交通集团有限公司、上海城建信息科技有限公司、厦门思总建设有限公司、上海城建市政工程(集团)有限公司 | 信息学院 | 是 | 王程、李明洪、温程璐、胡海斌、刘伟权、邹树琪、颜晓程 |
15 | 科技进步奖 | 二等 | 智能网联电动汽车底盘一体化集成与协同控制技术及产业化 | 厦门大学、厦门金龙旅行车有限公司、清华大学、北京智行者科技有限公司 | 航空航天学院 | 是 | 郭景华、石添华、罗禹贡、王靖瑶、张德兆、张文超、陆军 |
16 | 科技进步奖 | 二等 | 功能性复合薄膜高效制造关键技术与产业应用 | 厦门大学、厦门理工学院、厦门市科宁沃特科技有限公司、厦门世达膜科技有限公司、厦门纳莱科技有限公司 | 航空航天学院 | 是 | 郑高峰、李文望、纪镁铃、李振峰、王翔、姜佳昕、黄春梅 |
17 | 科技进步奖 | 二等 | 基于HPV检测的宫颈癌初筛防控体系的研究及应用 | 福建省妇幼保健院(福建省妇儿医院)、中山大学、厦门大学、华侨大学 | 公共卫生学院 | 否 | 孙蓬明、邹华春、董滨华、吴婷、毛晓丹、宋一一、柳培忠 |
18 | 自然科学奖 | 三等 | 计算智能驱动的蛋白质结构与功能预测方法研究 | 厦门大学 | 信息学院 | 是 | 魏乐义、邹权、高星、廖明宏 |
19 | 自然科学奖 | 三等 | GaN半导体垂直腔面发射激光器(VCSEL) | 厦门大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 电子科学与技术学院 | 是 | 张保平、梅洋、刘建平、应磊莹、许荣彬 |
20 | 科技进步奖 | 三等 | 高精高效绿色螺杆压缩机主机关键技术及产业化 | 集美大学、厦门大学、厦门东亚机械工业股份有限公司 | 航空航天学院 | 否 | 沈志煌、姚斌、林思桥、蔡志钦、韩文翰 |
21 | 科技进步奖 | 三等 | 海量多源多标签数据协同融合推理关键技术研究及应用 | 闽南师范大学、长威信息科技发展股份有限公司、厦门大学、宁德市交投电子信息有限公司 | 信息学院 | 否 | 林耀进、吴剑锋、李绍滋、李明堃、王晨曦 |
22 | 科技进步奖 | 三等 | 人多能干细胞衍生细胞技术创新及临床应用 | 厦门大学、福建和泽生物科技有限公司 | 医学院 | 是 | 徐秀琴、刘靖、洪礼伟、刘乐锋、邱彦 |
23 | 科技进步奖 | 三等 | 基于云-边-端协同的民生大数据平台关键技术研究与产业化 | 厦门大学、厦门市民数据服务股份有限公司、众数(厦门)信息科技有限公司、云从科技集团股份有限公司 | 信息学院 | 是 | 杨律青、上官慧柏、吴炳坤、刘世英、姚志强 |
24 | 科技进步奖 | 三等 | 时变多径环境下的信道感知水声通信技术及应用 | 厦门大学、西安天和海防智能科技有限公司、福州大禹电子科技有限公司 | 海洋与地球学院 | 是 | 童峰、程恩、陈建峰、周跃海、上官明禹 |
2022年度人才奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
25 | 2022第四届科学探索奖 | / | / | 厦门大学 | 生命科学学院 | 是 | 周大旺 |
26 | 2022第四届科学探索奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 李剑锋 |
27 | 2022第四届科学探索奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 侯旭 |
28 | 第十七届中国青年奖 | / | / | 厦门大学 | 航空航天学院 | 是 | 尤延铖 |
29 | 霍英东教育基金会2021年高等院校青年科学奖 | 二等 | / | 厦门大学 | 信息学院 | 是 | 纪荣嵘 |
30 | 霍英东教育基金会2021年高等院校青年科学奖 | 二等 | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 侯旭 |
31 | 运盛青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 侯旭 |
32 | 运盛青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 叶龙武 |
33 | 运盛青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 电子科学与技术学院 | 是 | 屈小波 |
34 | 运盛青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 电子科学与技术学院 | 是 | 罗正钱 |
35 | 运盛青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 医学院 | 是 | 刘宽灿 |
36 | 2022年度福建省最美科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 公共卫生学院 | 是 | 李少伟 |
37 | 2022年度福建省十佳科学传播人物 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 侯旭 |
38 | 2022福建省“最美科技特派员” | | | 厦门大学 | 材料学院 | 是 | 罗学涛 |
39 | 2022年福建省“最美女科技工作者” | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 颜晓梅 |
2022年度其他奖项 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
40 | 第二十三届中国专利家 | 优秀奖 | 一种高阻隔性双键功能化氧化石墨烯/聚乙烯薄膜及其制备方法 | 厦门大学 | 材料学院 | 是 | 戴李宗、曾碧榕、罗宇峰、袁丛辉、陈国荣、许一婷、罗伟昂 |
41 | 福建省专利奖 | 二等奖 | 一种基于神经网络混沌吸引子的公钥密码加密和解密方法 | 厦门大学 | 电子科学与技术学院 | 是 | 郭东辉、李国刚、刘年生 |