2023年度厦门市科学技术奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
1 | 重大贡献奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 郑南峰 |
2 | 创新杰出人才奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 颜晓梅 |
3 | 创新杰出人才奖 | / | / | 厦门大学 | 航空航天学院 | 是 | 周伟 |
4 | 科技进步奖 | 一等 | 干眼诊疗技术创新与应用 | 厦门大学; | 医学院 | 是 | 刘祖国;李炜;李程;吴护平;胡皎月;董诺;林志荣;黄彩虹; |
5 | 科技进步奖 | 一等 | 高阻硅TSV及其射频集成产业化应用 | 厦门大学;开元通信技术(厦门)有限公司;成都嘉纳海威科技有限责任公司;西安微电子技术研究所;北京大学; | 航空航天学院 | 是 | 马盛林;胡念楚;胡柳林;唐磊;王玮 ;吴道伟;贾斌;何舒玮; |
6 | 科技进步奖 | 一等 | 重组人乳头瘤病毒16/18型双价疫苗(大肠杆菌)的研制与应用 | 厦门大学;厦门万泰沧海生物技术有限公司; | 公共卫生学院 | 是 | 夏宁邵;李少伟;张军;吴婷;潘晖榕;顾颖;黄博;李仲艺; |
7 | 科技进步奖 | 一等 | 大跨度桥梁拉吊索智能管养成套技术研发与应用 | 厦门大学;中交第二航务工程局有限公司;厦门路桥百城建设投资有限公司;厦门市路桥管理有限公司;厦门市元固建设工程有限公司; | 建筑与土木工程学院 | 是 | 陈志为;朱慈祥;高婧;王华昆;张建霖;叶代成;薛昕;程棋锋; |
8 | 科技进步奖 | 二等 | 数据驱动的智能决策关键技术研究与应用 | 厦门大学;福建亿力电力科技有限责任公司; | 航空航天学院 | 是 | 洪文兴;陈坤;曾念寅;郭素芹;林益珊;吴佩树;朱嘉诚;李寒; |
9 | 科技进步奖 | 二等 | 基于功能化影像探针的肿瘤诊疗新技术及应用 | 厦门大学;厦门宏谱福生物科技有限公司; | 公共卫生学院 | 是 | 刘刚;张现忠;楚成超;程红伟;王骁勇;尹震宇;李文岗;潘金韬; |
10 | 科技进步奖 | 二等 | UPS高效率高功率密度变流器优化与电池智能管理关键技术及应用 | 厦门大学;厦门市爱维达电子有限公司;厦门金龙联合汽车工业有限公司;福建福清核电有限公司; | 航空航天学院 | 是 | 何良宗;陈一逢;李伟;马铁军;曾涛;张景瑞;关明杰;王勇军; |
11 | 科技进步奖 | 二等 | 汽车橡胶制品绿色创新发展关键技术研发与产业化 | 厦门大学;厦门正新橡胶工业有限公司;万新(厦门)新材料有限公司;厦门正新海燕轮胎有限公司; | 材料学院 | 是 | 戴李宗;曹和胜;兰加水;许一婷;曾碧榕;许智明;钟伟;陈国荣; |
12 | 科技进步奖 | 二等 | 抗肿瘤药物临床评价体系及关键技术的创建与应用 | 厦门大学附属第一医院;厦门大学;莱必宜科技(厦门)有限责任公司; | 药学院 | 否 | 李卫华;范明霞;叶峰;吴彩胜;吴云龙;陈皓鋆;罗茜;FENG YAN; |
13 | 科技进步奖 | 二等 | 慢性乙型肝炎中西医结合防、诊、治体系的构建和推广应用 | 厦门市中医院;厦门大学; | 医学院 | 否 | 梁惠卿;陈少东;毛乾国;章亭;林立;阮清发;张满英;周志佳; |
14 | 科技进步奖 | 二等 | 海洋生态补偿评估关键技术创新与应用 | 自然资源部第三海洋研究所;厦门大学;中国海洋大学; | 环境与生态学院 | 否 | 陈克亮;彭本荣;陈凤桂;李京梅;张继伟;方秦华;黄海萍;吴侃侃; |
15 | 科技进步奖 | 三等 | 高品质芯片级封装LED关键技术研发及产业化应用 | 厦门大学;厦门华联电子股份有限公司;厦门通士达照明有限公司;厦门龙胜达照明电器有限公司;厦门市信达光电科技有限公司; | 电子科学与技术学院 | 是 | 郭伟杰;郑智斌;高涛;李希龙;吴挺竹;林丞;陈亚勇;陈忠; |
16 | 科技进步奖 | 三等 | 基于数字孪生的海底隧道多工法组合施工关键技术研发 | 厦门大学;中铁南方投资集团有限公司;中铁一局集团有限公司;中铁隧道局集团有限公司 ;中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司; | 建筑与土木工程学院 | 是 | 周红;李顺平;徐大统;康林;邓有春;石全强;陈波;贺卫国; |
17 | 科技进步奖 | 三等 | 新能源客车节能降耗与智能管控关键技术研发与产业化 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司;厦门大学;厦门理工学院; | 航空航天学院 | 否 | 苏亮;宋光吉;侯亮;高秀晶;洪少阳;王少杰;祝青园;林海巧; |
18 | 科技进步奖 | 三等 | 基于数字孪生的城市沥青道路缺陷病害智能检测与养护技术研究 | 厦门市政工程有限公司;福建洪庄建设有限公司;厦门大学;厦门市政沥青工程有限公司;厦门市政工程研究所有限公司; | 信息学院 | 否 | 徐连财;黄晨曦;王瑞波;姚锋;彭耀林;杨晨晖;邹新波;陈志清; |
19 | 科技进步奖 | 三等 | 基于人工智能(AI)的多源数据融合与主体信用风险自动化评管技术开发与产业化 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司;厦门国信信用大数据创新研究院;厦门大学;厦门信息集团大数据运营有限公司;厦门畅享信息技术有限公司; | 管理学院 | 否 | 曾光辉;陈京鹭;朱建平;陈善昴;黄永刚;郭劲军;王长勇;高一然; |
20 | 科技进步奖 | 三等 | 数据驱动型主动配电网关 键支撑技术研究及工程应 用 | 国网信通亿力科技有限责任公司; 厦门大学;国网福建省电力有限公 司厦门供电公司;国网北京市电力 公司城区供电公司;国网信息通信 产业集团有限公司; | 信息学院 | 否 | 冯笑;张志宏;林晓康;刘柱;林建华; 陈泽西;沈添福;贾东强; |
2023年度人才奖 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
21 | 2023第三届全国创新争先奖 | 奖状 | / | 厦门大学 | 生命科学学院 | 是 | 林圣彩 |
22 | 2023第五届科学探索奖 | / | / | 厦门大学 | 生命科学学院 | 是 | 邓贤明 |
23 | 第十一届紫金科技创新奖 | 特别奖 | / | 厦门大学 | 能源学院 | 是 | 冉广 |
24 | 第十七届福建省青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 侯旭 |
25 | 第十七届福建省青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 能源学院 | 是 | 曾宪海 |
26 | 第十七届福建省青年科技奖 | / | / | 厦门大学 | 医学院 | 是 | 王鑫 |
27 | 2023年福建省最美科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 能源学院 | 是 | 冉广 |
28 | 2023年度福建省优秀科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 郑南峰 |
29 | 2023年度福建省优秀科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 杨勇 |
30 | 2023年厦门市最美科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 卢英华 |
31 | 2023年厦门市最美科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 能源学院 | 是 | 冉广 |
32 | 2023年厦门市最美科技工作者 | / | / | 厦门大学 | 环境与生态学院 | 是 | 陈鹭真 |
2023年度其他奖项 |
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 我校完成单位 | 是否第一单位 | 完成人 |
33 | 2022年度中国科学十大进展 | / | 温和压力条件下实现乙二醇合成 | 厦门大学 | 化学化工学院 | 是 | 谢素原 |
34 | 第九届厦门市专利奖 | 特等 | 截短的人乳头瘤病毒16型L1蛋白 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司;厦门大学 | 公共卫生学院 | | 顾颖、李少伟、魏闵希、鲜阳凌、罗文新、夏宁邵 |
35 | 第九届厦门市专利奖 | 二等 | 一种介孔硅树脂阻燃剂、制备方法及其阻燃复合材料 | 厦门大学;金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 材料学院 | 是 | 戴李宗、王秀、杨杰、陈婷、彭超华、洪静、申应军、鹿振武、陈国荣、曾碧榕、罗伟昂 |